उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
मोडेल | घ(मिमी) | घन्टा(मिमी) | M | तौल(छ) | तान्ने बल (किलोग्राम) |
AD6 ले | ६ | 10 | 3 | २.२ | ०.५ |
AD8Language | 8 | 15 | 3 | ५.८ | ०.८ |
AD10 ले | 10 | 15 | 3 | ९.२ | 1 |
AD12 ले | 12 | 15 | 5 | १३.२ | 2 |
AD15 ले | 15 | 15 | 5 | २०.६ | 3 |
AD18 ले | 18 | 10 | ६ | 20 | 10 |
AD20 ले तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो मूल्य दिन्छ। | 20 | 15 | 5 | ३६.५ | 10 |
AD25 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | 25 | 25 | ६ | 95 | 13 |
AD30 को बारेमा | 30 | 25 | ६ | १३७ | 23 |
AD32 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | 32 | 15 | ६ | 94 | 35 |
AD40 को बारेमा | 40 | 15 | 8 | १४६ | 35 |
AD50 ले | 50 | 25 | 8 | ३८० | 60 |
AD60 ले | 60 | 20 | 8 | ४४० | १२० |
AD80 ले | 80 | 20 | 8 | ७८३ | २३० |
अघिल्लो: TXP अर्को: पीतलको भाँडो चुम्बक