उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
मोड | D मिमी) | d (मिमी) | H (मिमी) | एल (मिमी | M | पुल बल (किग्रा | वजन (g) |
F16 | 16 | 6 | ४.५ | ११.५ | 4 | १.८ | 6 |
F20 | 20 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 11 |
F25 | 25 | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 | 20 |
F32 | 32 | 8 | 7 | 15 | 6 | 8 | 31 |
F36 | 36 | 8 | ७.५ | 16 | 6 | 10 | 42 |
F40 | 40 | 8 | 8 | १६.५ | 6 | १२.५ | 57 |
F47 | 47 | 8 | 9 | 17 | 6 | 18 | 86 |
मोड | D मिमी) | d mm) | H (मिमी) | L मिमी | M | पुल फोर्स (किग्रा | वजन (g) |
F50 | 50 | 12 | 10 | 22 | 6 | 22 | १११ |
F57 | 57 | 12 | १०.५ | 22 | 6 | 28 | १५३ |
F63 | 63 | 12 | 14 | 26 | 6 | 35 | २४५ |
F80 | 80 | 12 | 18 | २८.५ | 6 | 60 | ४७७ |
F80 | 80 | 20 | 18 | 34 | 10 | 60 | ४९९ |
F100 | १०० | 22 | 22 | 43 | 12 | 90 | ९५६ |
F125 | १२५ | 25 | 26 | 50 | 14 | 130 | १७२० |
अघिल्लो: AD अर्को: ब्रास पोट चुम्बक