उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
मोडेल | साइज (मिमी) | वजन (g) |
SC-01 | ४५*१३ | १०.७ |
मोडेल | साइज (मिमी) | वजन (g) |
SC-02 | ४५*१३ | १०.६ |
मोडेल | साइज (मिमी) | वजन (g) |
SC-03 | ३३*१३ | ७.७ |
मोडेल | साइज (मिमी) | वजन (g) |
SC-04 | ४५*१३ | १०.८ |
मोडेल | साइज (मिमी) | वजन (g) |
SC-05 | ४५*१३ | ९.६ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-06 | ४७*१५ | १३.८ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-07 | ४५*१३ | १०.६ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-08 | ४५*१३ | १०.८ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-09 | ४५*१३ | १०.८ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-10 | ४५*१३ | ६ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-12 | ४७*१५ | ११.८ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-13 | ६४*१६ | १८.७ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-15 | ६१*१६ | १८.८ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-19 | 80*12 | ७.१ |
मोडेल | साइज (मिमी | वजन (g) |
SC-21 | ४७*१५ | १३.५ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
SC-22 | ५५*१५ | १८.२ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
TC-01 | ४५*१३ | ११.५ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
TC-02 | D20 | ६.३ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
TC-0 | ६०*१४ | L6.9 |
मोडेल | साइज (मिमी) | वजन (g) |
TC-05 | ०१७ | ४.९ |
मोडेल | साइज (मिमी) | वजन (g) |
TC--06 | ३०*१३ | ८.३ |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
TC-07 | ३५*१३ | 9 |
मोडेल | साइज (मिमी) | वजन (g) |
TC-08 | ७०*१५ | 20 |
मोडेल | साइज(मिमी) | वजन (g) |
TC-09 | ९०*२० | ६.७ |
अघिल्लो: स्टेशनरी चुम्बकीय नेल अर्को: Sintered NdFeB म्याग्नेट को गुण