उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
मोडेल | घ(मिमी) | घ(मिमी) | d१(मिमी) | घन्टा(मिमी) | तौल(छ) | तान्ने बल (किलोग्राम) |
PMYP-C10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 10 | 3 | 12 | ४.५ | २.८ | १-२ |
PMYP-C12 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 12 | 3 | 12 | ४.५ | ३.५ | २-३ |
PMYP-C16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 16 | ४ | १४.५ | 5 | 7 | ६-८ |
PMYP-C20 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 20 | ४ | 17 | 7 | 14 | ११-१५ |
PMYP-C25 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 25 | 5 | 17 | 8 | 25 | २०-२५ |
PMYP-C32 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 32 | 6 | 18 | 8 | 40 | ३५-४० |
PMYP-C36 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 36 | 6 | 22 | 8 | 50 | ४०-५० |
PMYP-C42 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 42 | 6 | 23 | 9 | 80 | ६०-७५ |
PMYP-C48 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 48 | 8 | 24 | ११.५ | १४० | ८५-१०० |
PMYP-C60 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 60 | 8 | 30 | 15 | २६० | १२०-१५० |
PMYP-C75 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 75 | 10 | 32 | 18 | ४७५ | २२०-२५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
PMYP-C90 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 90 | 10 | 35 | 18 | ८७० | २८०-३६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
अघिल्लो: PMYP-B का थप वस्तुहरू अर्को: PMYP-D का थप वस्तुहरू